Product Parameters
XCH-1 | 32A-160A | 1000V DC |
XCH-2 | 160A-250A | 1000V DC |
XCH-3 | 300A-400A | 1000V DC |
Photovoltaic Fuse
Class of Operation: gPV
Standard:GB/T 13539.6 IEC 60269-6
Breaking Capacity: 50kA
Time Constant:1-3ms
Specifications
Model | Rated current(A) | I²T(A²S) | |
Pre - arcing | Total | ||
XCH-1 | 32 | 100 | 740 |
XCH-1 | 40 | 205 | 1790 |
XCH-1 | 50 | 420 | 3800 |
XCH-1 | 63 | 470 | 4530 |
XCH-1 | 80 | 642 | 5924 |
XCH-1 | 100 | 1350 | 11900 |
XCH-1 | 125 | 2600 | 22986 |
XCH-1 | 150 | 4980 | 38647 |
XCH-1 | 160 | 5540 | 47728 |
XCH-2 | 160 | 4800 | 39000 |
XCH-2 | 200 | 9700 | 78000 |
XCH-2 | 225 | 225 | 250 |
XCH-2 | 250 | 19000 | 138000 |
XCH-3 | 300 | 34000 | 265000 |
XCH-3 | 315 | 34100 | 267200 |
XCH-3 | 350 | 45500 | 376400 |
XCH-3 | 355 | 45530 | 378500 |
XCH-3 | 400 | 68700 | 557500 |
Dimensions-mm
XCH-1 | ![]() |
XCH-2 | ![]() |
XCH-3 | ![]() |