Product Parameters
XCPV-1451 | 15A-50A | 1000V DC |
XCPV-1485 | 30A-50A | 1500V DC |
Photovoltaic Fuse
Fuse Size:14 X 51mm 14 X 85mm
Class of Operation: gPV
Standard:GB/T 13539.6 IEC 60269-6
Breaking Capacity: 20kA
Time Constant:1-3ms
Specifications
Model | Rated current(A) | I²T(A²S) | |
Pre - arcing | Total | ||
XCPV-1451 | 15 | 330 | 275 |
XCPV-1451 | 20 | 220 | 578 |
XCPV-1451 | 25 | 275 | 956 |
XCPV-1451 | 30 | 380 | 1160 |
XCPV-1451 | 32 | 405 | 1830 |
XCPV-1451 | 40 | 600 | 2430 |
XCPV-1451 | 50 | 850 | 3050 |
Dimensions-mm
XCPV-1451 | ![]() |
XCPV-1485 | ![]() |