Product Parameters
XCPV-1038 | 1A-32A | 1000V DC |
XCPV-1038D | 1A-32A | 1000V DC |
XCPV-1038S | 1A-32A | 1000V DC |
Photovoltaic Fuse
Fuse Size:10 X 38mm
Class of Operation: gPV
Standard:GB/T 13539.6 IEC 60269-6
Breaking Capacity: 20kA
Time Constant:1-3ms
Specifications
Model | Rated current(A) | I²T(A²S) | |
Pre - arcing | Total | ||
XCPV-1038 | 1 | 0.15 | 0.4 |
XCPV-1038 | 2 | 1.2 | 3.3 |
XCPV-1038 | 3 | 3.9 | 11 |
XCPV-1038 | 4 | 10 | 27 |
XCPV-1038 | 5 | 18 | 48 |
XCPV-1038 | 6 | 31 | 89 |
XCPV-1038 | 8 | 3.1 | 31 |
XCPV-1038 | 10 | 7.2 | 68 |
XCPV-1038 | 12 | 16 | 136 |
XCPV-1038 | 15 | 24 | 215 |
XCPV-1038 | 20 | 38 | 392 |
XCPV-1038 | 25 | 71 | 508 |
XCPV-1038 | 30 | 102 | 821 |
XCPV-1038 | 32 | 176 | 976 |
XCPV-1038 | 16 | 28 | 255 |
Dimensions-mm
XCPV-1038D | ![]() |
XCPV-1038 | ![]() |
XCPV-1038S | ![]() |